Valvole di ritegno in ceramica di tipo oscillante
- Descrizione
- Inchiesta
Valvole di ritegno in ceramica di tipo oscillante
Specifica:
| genere | Valvole di ritegno in ceramica |
| Dimensione | DN50-DN300(1”-12”) |
| Valutazione della pressione | PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, CL150, CL300, CL600, CL900 |
| Materiale corporeo | WCB, CF8, CF8M, CF3M, Hastelloy, Monel, Lega 20, Titanio |
| Materiale di rivestimento | Ceramica ZrO2, Ceramica Al2O3, Carburo di tungsteno, Si3N4 |
| Fine connessione | Fine della flangia, EN1092-1, A PARTIRE DAL 2501, ASME B16.5 |

Caratteristiche del progetto:
Ceramica seduta, Valvole di ritegno a battente
Estremità della flangia, Estremità a saldare, estremità avvitate, estremità saldate di testa
Corpo in un unico pezzo
Progettato appositamente per liquami estremamente corrosivi e abrasivi.
tipo a cappello per basse pressioni e cappello a tenuta di pressione
Dipende dal materiale utilizzato per le valvole di ritegno in ceramica di tipo oscillante, l'intervallo di temperatura di funzionamento normale è -29~250 gradi.


Scheda tecnica della Ceramica tecnica
| Proprietà | Unità | Materiale | ||||
| 99.5% allumina | 99% allumina | 95% allumina | ZrO2 (Y-TZP) | ZrO2 (TTZ) | ||
| Densità | g/cm3 | ≥3,85 | ≥3,80 | ≥3,60 | ≥5,95 | ≥5,72 |
| Assorbimento dell'acqua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durezza | alta tensione | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
| Resistenza alla flessione | Mpa | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
| Resistenza alla compressione | Mpa | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
| Resistenza alla frattura | MPa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
| Massimo. servizio temperatura | ºC | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
| CTE | 1×10 -6 /ºC | 6.5~8.0 | 6.2~8.0 | 5.0~8.0 | 8.0~9,5 | 10.2 |
| Shock termico | T(ºC) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
| Conduttività termica(25ºC) | W/m.k | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
| Resistività del volume | ohm.cm | |||||
| 25ºC | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 11 | >1 X 10 11 | |
| 300ºC | 1 X 10 12 | 8 X 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 X 10 10 | 1 X 10 10 | |
| 500ºC | 5 X 10 10 | 2 X 10 9 | 1 X 10 9 | 1 X 10 6 | 1 X 10 6 | |
| Forza di isolamento | KV/mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
| Costante dielettrica(1Mhz) | (E) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |














