Válvula de compuerta de cuchilla accionada eléctricamente
- Descripción
- Investigación
Válvula de compuerta de cuchilla accionada eléctricamente
Material: ALLÍ,CS,LTCS,SS,SS dúplex, etc..
Talla: 2″ a 80″
Presión: CL.150(PN6~PN25)
Diseño: API 6D
Prueba: API 598
Extremos bridados:ANSI,DE,JIS,GB

Válvula de compuerta de cuchilla accionada eléctricamente
Knife-type gate valves, También conocidas como válvulas de guillotina o válvulas para lodos tipo cuchilla.. Su rango de aplicación es muy amplio., de la minería del carbón en minas y centrales eléctricas, descarga de accidente cerebrovascular, descarga de accidente cerebrovascular, al tratamiento de aguas residuales urbanas; desde el transporte de lodos de fábricas de cemento y papel hasta los alimentos, saneamiento, medicina y otras líneas profesionales. The ultra-thin design of the knife-type gate valve completely solves the ordinary gate valve, the slab gate valve, the ball valve, the globe valve, the regulating valve, the butterfly valve and the like with the advantages of small volume, peso ligero, small flow resistance, no slag accumulation, easy installation and easy disassemble. The flow resistance is large, occupying space, easy to accumulate slag, and difficult to install and maintain. Por lo tanto, a large number of general-purpose cut-off gates and regulating gates are replaced by knife-type gate valves.
| Product Name | Knife Gate Valve | |||||||
| Size Range | DN50~DN1500, 2″~60″ | |||||||
| Rango de presión | PN6~PN16, CLASS150 | |||||||
| Connection End | Wafer/Flange | |||||||
| válvula de bola revestida de flúor | MS SP-81, ASME B16.5 | |||||||
| Criterio de diseño | Manual, Actuador neumático, Actuador eléctrico | |||||||
| Packing Method | Standard Export worthy duly wooden boxs | |||||||
| Shipment Way | By Express, By Air or BySea, as customer request | |||||||
| Part Names | Part Materials | |||||||
| Cuerpo | Cast Iron | Válvula de mariposa L | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | SAF 2205 |
| Knife | SS304/SS316 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | SAF 2205 | ||
| Madre | F6a or Required | |||||||
| Seat/Seat Ring | NBR/EPDM/PTFE or Metal Seat | |||||||
| Embalaje | Graphite/PTFE | |||||||
| Bolts/Nuts | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Metal material for reference:
Materiales especiales | Serie de titanio o aleación de titanio. | Titanio(Gr.2, Gr.3, Gr.5, Gr.7, Gr.12) | |
Serie de aleación de níquel | Ni6,Ni200,Ni201 | ||
Monel 400,Monel k500 | |||
Válvula de mariposa L 600/625/690/750 | |||
Incoloy 800/825/800H/800HT | |||
Hastelloy B3/C/C4/C22/C276/G30 | |||
Serie de aleación de circonio | Circonio 702/703/705 | ||
Serie de aleación de bronce | Bronce al níquel aluminio C95800 | ||
(Súper)Acero dúplex | ASTM F51/F53/F55 | ||
Otra resistencia a la corrosión | Aleación 20, AISI 321, 310, 904L | ||
Materiales normales | Válvula de mariposa L | WCB,CMI,LCB,LCC,A105N,LF2 | |
Material de aleación(Baja temperatura) | LC1,LC2,LC3,LF3 | ||
Material de aleación(Temperatura alta) | WC1, WC6, WC9, C5, C12A | ||
Válvula de mariposa L | CA15,CF8,CF8M,CF3, CF3M | ||


















