3 Uds válvula de bola tipo brida
Diseño y Fabricación: API 608, API 6D,BS5351
Cara a cara(de extremo a extremo): ANSI B16.10, API 6D
Conexión bridada:2~~ 24 ~ según ANSI B16.5
A prueba de fuego: API 607, API 6FA
Extremo soldado a tope: ANSI B16.25
Prueba e inspección: API 598, API 6D
Diseño estándar de latas según ANSI, DE, JIS, etc..
Inspección y prueba: API 598
- Descripción
- Investigación
3 Uds válvula de bola tipo brida
VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE CLASE 150~300
Capó atornillado,Cuerpo de dos piezas,bola flotante
Paso total o reducido,Vástago a prueba de explosiones
Seguro contra incendios y antiestático.
bola de acero inoxidable

Cumplimiento de normas
Diseño y Fabricación: API 608, API 6D,BS5351
Cara a cara(de extremo a extremo): ANSI B16.10, API 6D
Conexión bridada:2~~ 24 ~ según ANSI B16.5
A prueba de fuego: API 607, API 6FA
Extremo soldado a tope: ANSI B16.25
Prueba e inspección: API 598, API 6D
Diseño estándar de latas según ANSI, DE, JIS, etc..
Inspección y prueba: API 598
válvula de bola revestida de flúor: Flange RFPlease contact us directly for more information
VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE CLASE 150~300
| Dimensiones | |||||||||||
| Clase 150 | |||||||||||
| Talla | pulgada | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| L-RF | milímetros | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 |
| L1-BW | milímetros | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 |
| L2-RTJ | milímetros | – | – | 140 | 178 | 191 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 |
| B | milímetros | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 |
| h | milímetros | 65 | 70 | 80 | 95 | 110 | 135 | 145 | 170 | 235 | 275 |
| k | milímetros | 150 | 155 | 160 | 180 | 200 | 225 | 325 | 350 | 500 | 600 |
| peso. | kilos | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 21 | 26 | 43 | 80 | 155 |
| Dimensiones | |||||||||||
| Clase 300 | |||||||||||
| Talla | pulgada | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| L-RF | milímetros | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 |
| L1-BW | milímetros | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 |
| L2-RTJ | milímetros | 151 | 165 | 178 | 203 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 518 |
| B | milímetros | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 |
| h | milímetros | 70 | 85 | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 195 | 250 | 290 |
| k | milímetros | 155 | 160 | 180 | 200 | 225 | 325 | 350 | 500 | 600 | 700 |
| peso. | kilos | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 28 | 32 | 55 | 105 | 170 |
















