3 法兰式球阀
设计与制造: API 608、API 6D,BS5351
面对面(端到端): ANSI B16.10,API 6D
法兰连接:2~~24~到ANSI B16.5
防火: API 607、API 6FA
对焊端: ANSI B16.25
测试和检验: API 598,API 6D
设计标准可根据ANSI, 从, JIS等.
检查和测试: API 598
- 描述
- 查询
3 法兰式球阀
150~300级浮动球阀
螺栓式阀盖,两片式机身,浮球
全孔径或缩径,防喷杆
防火防静电
不锈钢球

符合标准
设计与制造: API 608、API 6D,BS5351
面对面(端到端): ANSI B16.10,API 6D
法兰连接:2~~24~到ANSI B16.5
防火: API 607、API 6FA
对焊端: ANSI B16.25
测试和检验: API 598,API 6D
设计标准可根据ANSI, 从, JIS等.
检查和测试: API 598
联系: RF法兰请直接联系我们了解更多信息
150~300级浮动球阀
| 方面 | |||||||||||
| 类 150 | |||||||||||
| 尺寸 | 英寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 左旋射频 | 毫米 | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 |
| L1-BW | 毫米 | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 |
| L2-RTJ | 毫米 | – | – | 140 | 178 | 191 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 |
| 乙 | 毫米 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 |
| H | 毫米 | 65 | 70 | 80 | 95 | 110 | 135 | 145 | 170 | 235 | 275 |
| K | 毫米 | 150 | 155 | 160 | 180 | 200 | 225 | 325 | 350 | 500 | 600 |
| WT. | 公斤 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 21 | 26 | 43 | 80 | 155 |
| 方面 | |||||||||||
| 类 300 | |||||||||||
| 尺寸 | 英寸 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 左旋射频 | 毫米 | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 |
| L1-BW | 毫米 | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 |
| L2-RTJ | 毫米 | 151 | 165 | 178 | 203 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 518 |
| 乙 | 毫米 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 |
| H | 毫米 | 70 | 85 | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 195 | 250 | 290 |
| K | 毫米 | 155 | 160 | 180 | 200 | 225 | 325 | 350 | 500 | 600 | 700 |
| WT. | 公斤 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 28 | 32 | 55 | 105 | 170 |















