Válvula de esfera de aço forjado
- Descrição
- Inquérito
Válvula de esfera de aço forjado

válvula de esfera sw de aço forjado A105 3pc 1500lb
1. válvula de esfera de aço forjado a105, válvula de esfera a105, 3válvula de esfera pc sw, válvula de esfera 1500lb, válvula de esfera de aço forjado, 3válvula de esfera pc sw a105, 3válvula de esfera pc sw 1500lb
2. Tamanho: 1/2″-4″
3. pressão: pn16, pn25
4. conexão: fio
5. Ele disse: agua, Descrição do produto, óleo
6. Temperatura: -29-150 centígrado
7. Operação: lidar
| faixa de tamanho | 1/4″~4″ |
| pressão de trabalho | 150Libra ~ 800LB |
| temperatura adequada | -29~150 graus centígrados |
| Meio adequado | agua, Descrição do produto, óleo |
| Norma Técnica | |
| Padrão de projeto | GB/T12224, GB/T8464 |
| Classificação de pressão-temperatura | GB/T1224 |
| Padrão presencial | GB/T15188.3 |
| Terminar conexão padrão | G, RC, Rp, NTP, BSP, BSPT, A PARTIR DE 259/13927 |
| Padrão de teste | Descrição do produto |
| Material | A105,LF2,F304, F316, F22, F51, etc.. |
| Maneira operada | Lidar |

















