Tubo revestido de cerâmica para resistência ao desgaste entregue ao nosso cliente

As seguintes condições de trabalho são alguns meios típicos em que os tubos revestidos de cerâmica demonstraram ter bom desempenho.
Tubos revestidos de cerâmica
Tubos revestidos de cerâmica
Tubos revestidos de cerâmica
Tubos revestidos de cerâmica
Tubos revestidos de cerâmica
Tubos revestidos de cerâmica
Tubos revestidos de cerâmica
Especificação:
Modelo | |
Tamanho | Tubos revestidos de cerâmica(1/2”-16”) |
Classificação de pressão | PN10, PN16, PN25, PN40, Tubos revestidos de cerâmica, Tubos revestidos de cerâmica, Tubos revestidos de cerâmica, CL150, CL300, Tubos revestidos de cerâmica, Tubos revestidos de cerâmica |
Tubos revestidos de cerâmica | WCB, CF8, CF8M, CF3ME, Tubos revestidos de cerâmica, Tubos revestidos de cerâmica, Tubos revestidos de cerâmica 20, Tubos revestidos de cerâmica |
Tubos revestidos de cerâmica | Cerâmica ZrO2, Cerâmica Al2O3, Tubos revestidos de cerâmica, Si3N4, Tubos revestidos de cerâmica |
Terminar conexão | Tubos revestidos de cerâmica, Tubos revestidos de cerâmica, EN1092-1, A PARTIR DE 2501, ASME B16.5 |
Ficha Técnica de Cerâmica Técnica
| Propriedade | Unidades | Material | ||||
| 99.5% alumina | 99% alumina | 95% alumina | ZrO2 (Y-TZP) | ZrO2 (TTZ) | ||
| Densidade | g/cm3 | ≥3,85 | ≥3,80 | ≥3,60 | ≥5,95 | ≥5,72 |
| Absorção de água | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dureza | Alta tensão | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
| Resistência à flexão | Mpa | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
| Força compressiva | Mpa | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
| Resistência à fratura | Mpa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
| Máx.. serviço temperatura | ºC | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
| CTE | 1×10 -6 /ºC | 6.5~8,0 | 6.2~8,0 | 5.0~8,0 | 8.0~9,5 | 10.2 |
| Choque térmico | T(ºC) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
| Condutividade térmica(25ºC) | W/m.k | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
| Resistividade volumétrica | ohm.cm | |||||
| 25ºC | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 11 | >1 x 10 11 | |
| 300ºC | 1 x 10 12 | 8 x 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 x 10 10 | 1 x 10 10 | |
| 500ºC | 5 x 10 10 | 2 x 10 9 | 1 x 10 9 | 1 x 10 6 | 1 x 10 6 | |
| Força de isolamento | KV/mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
| Constante dielétrica(1Mhz) | (E) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |
