Valvola a otturatore lubrificata con bilanciere di pressione 4 Valvola a otturatore lubrificata con bilanciere di pressione
- Descrizione
- Inchiesta
Valvola a otturatore lubrificata con bilanciere di pressione 4 Valvola a otturatore lubrificata con bilanciere di pressione

genere : l , T , Y, X ecc
Valvola a sfera a quattro vie:
1. introduzione al prodotto:
(1). Modello: Q46F
(2). Diametro: DN25-DN300
(3). Pressione: PN10-PN25
(4). Pressione nominale: PN1.0-32.0MPa,CLASSE ANSI 150-900,JIS10-20K
(5). Diametro nominale: DN6-DN900, NPS 1/4-36
(6). Modo di connessione: Flangia, Filo, Saldatura ecc
(7). Temperatura applicabile: -196 grado a 540 grado
(8). Via di guida: Guidato a mano, Azionamento pneumatico, Motorizzato, Azionamento idraulico ecc
(9). Materiale: WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti,CF8(304),Il corpo e il cofano sono progettati secondo i requisiti dimensionali di standard come API(304l),CF8M(316),CF3M(316l),Di
(10). Media: acqua, Vapore, Olio, Nitrico, Acetico, Ossidazione, Urea
2. Informazioni dettagliate su ciascuna parte:
| Corpo valvola e coperchio | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
| ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
| Sfera | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| Stelo della valvola | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| Sede della valvola Foca | GB | Teflon | PPL | Teflon | PPL | Teflon | PPL |
| ASTM | |||||||
| Imballaggio | GB | Grafite flessibile | Grafite flessibile | Grafite flessibile | |||
| ASTM | |||||||
| Bullone | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
| Noce | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 | ||||
| Materiale della calotta | Materiale della sede della valvola | Temperatura adatta | Supporti adatti |
| Tipo C in acciaio al carbonio | Teflon | ≤150°C | Acqua/Vapore |
| PPL | ≤300°C | Olio | |
| Tipo Ci Ni Ti Acciaio P | Teflon | ≤150°C | Tipo Nitrosio |
| PPL | ≤200°C | ||
| Ho il tipo R in acciaio | Teflon | ≤150°C | Tipo di acetato |
| PPL | ≤200°C |

















