تيشيرتات مبطنة بالسيراميك لمقاومة التآكل
- وصف
- تحقيق
تيشيرتات مبطنة بالسيراميك لمقاومة التآكل
مواصفات التكنولوجيا:
نوع | |
بحجم | DN15-DN400(1/2"-16") |
تصنيف الضغط | PN10، PN16، PN25، PN40, بي إن63, PN100, CL150, CL300, CL600 |
مادة سترة | WCB, CF8, CF8M, CF3M, هاستيلوي, مونيل, سبيكة 20, التيتانيوم |
مادة البطانة | سيراميك ZrO2, سيراميك Al2O3, كربيد التنغستن, Si3N4, ssic |
نهاية الاتصال | نهاية شفة, نهاية اللحام بعقب, EN1092-1, من عند 2501, ASME B16.5
|
التطبيقات:
Since ceramics have high hardness and excellent strength, FUVALVE developed ceramic lined Tees which are
widely used in the high corrosive and abrasive transmission systems for coal fired power plants, مصانع الصلب,
التعدين, الصناعة الكيميائية, البتروكيماويات, polysilicon and metallurgy.


The following working conditions are some typical medium in which ceramic lined Tees have been proved to have good performance.
مسحوق المسحوق
مسحوق السيليكون
الرماد
ملاط الطين
shiping خبث
غسل
ملاط حمض
ورق صنع الملاط
ورقة بيانات السيراميك الفني
| ملكية | الوحدات | مادة | ||||
| 99.5% الألومينا | 99% الألومينا | 95% الألومينا | ZrO2 (Y-TZP) | ZrO2 (TTZ) | ||
| كثافة | جم / سم3 | ≥3.85 | ≥3.80 | ≥3.60 | ≥5.95 | ≥5.72 |
| أمتصاص الماء | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صلابة | الجهد العالي | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
| قوة العاطفة | الآلام والكروب الذهنية | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
| قوة الضغط | الآلام والكروب الذهنية | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
| كسر صلابة | ميجا باسكال م1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
| الأعلى. خدمة درجة حرارة | درجة مئوية | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
| مرض الاعتلال الدماغي المزمن | 1×10 -6 /درجة مئوية | 6.5~8.0 | 6.2~8.0 | 5.0~8.0 | 8.0~9.5 | 10.2 |
| صدمة حرارية | ت(درجة مئوية) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
| توصيل حراري(25درجة مئوية) | ث/م.ك | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
| حجم المقاومة | أوم.سم | |||||
| 25درجة مئوية | >1 س 10 14 | >1 س 10 14 | >1 س 10 14 | >1 س 10 11 | >1 س 10 11 | |
| 300درجة مئوية | 1 س 10 12 | 8 س 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 س 10 10 | 1 س 10 10 | |
| 500درجة مئوية | 5 س 10 10 | 2 س 10 9 | 1 س 10 9 | 1 س 10 6 | 1 س 10 6 | |
| قوة العزل | كيلو فولت / مم | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
| ثابت العزل الكهربائي(1ميغاهيرتز) | (ه) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |













